2022 Consolidated Revenue
| Month |
Consolidated Revenue (NT$, K) |
Increase /decrease (%) |
| January | 1,634,099 | -0.04% |
| February | 1,337,619 | 39.50% |
| March | 1,976,026 | 16.30% |
| April | 1,861,228 | 19.61% |
| May | 1,903,876 | 32.72% |
| June | 1,846,105 | 14.76% |
| July | 1,882,912 | 22.97% |
| August | 1,993,074 | 52.50% |
| September | 1,991,366 | 45.41% |
| Octobor | 1,864,496 | 25.82% |
| November | 1,986,469 | 16.37% |
| December | 1,726,992 | 2.10% |
| Total | 22,004,262 | 22.38% |
Note: The operating revenue numbers above are Nan Pao's monthly self -reported data and have not been audited by CPA.