2023 Consolidated Revenue
| Month |
Consolidated Revenue (NT$, K) |
Increase /decrease (%) |
| January | 1,190,314 | -27.16% |
| February | 1,532,204 | 14.55% |
| March | 1,806,559 | -8.58% |
| April | 1,552,836 | -16.57% |
| May | 1,768,984 | -7.09% |
| June | 1,761,530 | -4.58% |
| July | 1,756,548 | -6.71% |
| August | 1,866,643 | -6.34% |
| September | 1,828,163 | -8.20% |
| Octobor | 1,876,873 | 0.66% |
| November | 1,853,007 | -6.72% |
| December | 1,787,527 | 3.50% |
| Total | 20,581,188 | -6.47% |
Note: The operating revenue numbers above are Nan Pao's monthly self -reported data and have not been audited by CPA.