2024 Consolidated Revenue
| Month |
Consolidated Revenue (NT$, K) |
Increase /decrease (%) |
| January | 1,856,571 | -55.97% |
| February | 1,243,763 | -18.83% |
| March | 1,889,576 | 4.60% |
| April | 1,847,815 | 19.00% |
| May | 2,013,769 | 13.84% |
| June | 1,921,597 | 9.09% |
| July | 2,090,507 | 19.01% |
| August | 2,021,020 | 8.27% |
| September | 1,976,467 | 8.11% |
| Octobor | 2,090,536 | 11.38% |
| November | 2,035,685 | 9.86% |
| December | 1,995,292 | 11.62% |
| Total | 22,982,598 | 11.67% |
Note: The operating revenue numbers above are Nan Pao's monthly self -reported data and have not been audited by CPA.