2025 Consolidated Revenue
Month |
Consolidated Revenue (NT$, K) |
Increase /decrease (%) |
January | 1,783,473 | -3.94% |
February | 1,732,398 | 39.29% |
March | 2,038,604 | 7.89% |
April | Undisclosed | -% |
May | Undisclosed | -% |
June | Undisclosed | -% |
July | Undisclosed | -% |
August | Undisclosed | -% |
September | Undisclosed | -% |
Octobor | Undisclosed | -% |
November | Undisclosed | -% |
December | Undisclosed | -% |
Total | 5,554,475 | 11.31% |
Note: The operating revenue numbers above are Nan Pao's monthly self -reported data and have not been audited by CPA.