2025 Consolidated Revenue
| Month |
Consolidated Revenue (NT$, K) |
Increase /decrease (%) |
| January | 1,783,473 | -3.94% |
| February | 1,732,398 | 39.29% |
| March | 2,038,604 | 7.89% |
| April | 1,987,587 | 7.56% |
| May | 1,962,292 | -2.56% |
| June | 1,855,541 | -3.44% |
| July | 1,984,741 | -5.06% |
| August | 1,945,107 | -3.76% |
| September | 1,980,415 | 0.20% |
| Octobor | 1,950,552 | -4.78% |
| November | 1,936,503 | -4.87% |
| December | 2,003,089 | 0.39% |
| Total | 23,200,302 | 0.95% |
Note: The operating revenue numbers above are Nan Pao's monthly self -reported data and have not been audited by CPA.