2025 Consolidated Revenue
Month |
Consolidated Revenue (NT$, K) |
Increase /decrease (%) |
January | 1,783,473 | -3.94% |
February | 1,732,398 | 39.29% |
March | 2,038,604 | 7.89% |
April | 1,987,587 | 7.56% |
May | 1,962,292 | -2.56% |
June | Undisclosed | -% |
July | Undisclosed | -% |
August | Undisclosed | -% |
September | Undisclosed | -% |
Octobor | Undisclosed | -% |
November | Undisclosed | -% |
December | Undisclosed | -% |
Total | 9,504,354 | 7.38% |
Note: The operating revenue numbers above are Nan Pao's monthly self -reported data and have not been audited by CPA.