2026 Consolidated Revenue
| Month |
Consolidated Revenue (NT$, K) |
Increase /decrease (%) |
| January | 1,965,285 | 10.19% |
| February | 1,478,450 | -14.66% |
| March | 2,392,704 | 17.37% |
| April | Not disclosed | -% |
| May | Not disclosed | -% |
| June | Not disclosed | -% |
| July | Not disclosed | -% |
| August | Not disclosed | -% |
| September | Not disclosed | -% |
| Octobor | Not disclosed | -% |
| November | Not disclosed | -% |
| December | Not disclosed | -% |
| Total | 5,836,439 | 5.08% |
Note: The operating revenue numbers above are Nan Pao's monthly self -reported data and have not been audited by CPA.